Электрокалориферы ЭКОЦ
Электрокалориферные установки ЭКОЦ
Электрокалориферные установки ЭКОЦ предназначены для применения в системах подогрева воздуха и вентиляции промышленных, складских и сельскохозяйственных помещений при условии, если окружающая среда не взрывоопасна и не содержит значительного количества токопроводящей пыли.
Электрокалориферная установка состоит из установленных на общей раме калорифера, центробежного вентилятора с электродвигателем и патрубка с мягкой вставкой. Калорифер представляет собой каркас прямоугольного сечения, внутри которого в три ряда расположены оребренные трубчатые нагреватели—ТЭНы. Каждый ряд ТЭНов представляет собой автономную электрическую секцию, в которой нагреватели соединены в «звезду».
Центробежный вентилятор с электродвигателем устанавливаются на виброизолирующих основаниях. Электрокалориферная установка работает на ступенях 100; 66,7 и 33,3% или 50 на 50% от установленной мощности.
Блоки управления выпускаются с выносным терморегулятором, включающим калорифер, если температура воздуха в помещении, где он установлен, ниже заданной. При достижении заданной температуры воздуха терморегулятор осуществляет автоматическое отключение электрокалорифера.
Для аварийного отключения от сети в калорифере предусмотрено температурное реле типа ТК-20 (с автоматическим возвратом в исходное положение), которое размыкает свои контакты при повышении температуры в калорифере выше +1400С.
Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от –100С до +400С.
Габаритные размеры | |
Характеристики | ЭКОЦ-5 | ЭКОЦ-10 | ЭКОЦ-16 | ЭКОЦ-25 | ЭКОЦ-40 | ЭКОЦ-60 | ЭКОЦ-100 | ЭКОЦ-160 |
Установленная мощность, кВт | 5,05 | 10 | 16.1 | 23,6 | 47.2 | 69.7 | 94 | 163 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 500 | 800 | 1900 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 7500 |
Максимальный перепад выходящего и входящего воздуха, °С, не более | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 65 | 70 | 85 |
Температура выходящего воздуха, °С | 50 | |||||||
Максимально допустимая температура на поверхности нагревателя, °С | 450 | |||||||
Электрическая прочность изоляции | 1.7 кВт 50 Гц | |||||||
Суммарное аэродинамическое сопротивление сети по воздуху, Па, не более | 200 | 400 | 400 | 500 | 800 | 950 | 1100 | 1500 |
Аэродинамическое сопротивление калорифера, Па | 40 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 |
Число электрических секций (ступеней) | 1 | 2 | о А, | 3 | ||||
Мощность секций, кВт | 4,8 | 4.8 | 7,5 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 53 |
Напряжение сети, В | 380 | |||||||
Частота тока, Гц | 50 | |||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Комплектация вентиляторами калориферных установок | ||||||||
Вентилятор В-Ц4-75* ЛЬ | 2,5 | 3,15 | 3.15 | 4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0.37 | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 5,5 | 7.5 |
Обороты электродвигателя, об/мин | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип калорифера | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | В | С | А1 | B1 | ||
ЭКОЦ-5 | 500 | 495 | 435 | 536 | 180 | 81 |
ЭКОЦ-10 | 800 | 742 | 530 | 435 | 240 | 120 |
ЭКОЦ-16 | 1270 | 742 | 820 | 650 | 370 | 145 |
ЭКОЦ-25 | 1270 | 742 | 820 | 650 | 370 | 150 |
ЭКОЦ-40 | 1400 | 918 | 1005 | 730 | 390 | 185 |
ЭКОЦ-60 | 1400 | 918 | 1005 | 730 | 390 | 200 |
ЭКОЦ-100 | 1600 | 1145 | 1220 | 900 | 480 | 260 |
ЭКОЦ-160 | 1600 | 1145 | 1220 | 900 | 480 | 290 |
А1 и В1—установочные размеры под крепежные болты (D = 11 мм, 4 шт.) на станине